| Grup A | |||||||||
| No. | Nama Tim | Main | MnG | Seri | KLH | Poin | KeT. | ||
| 1. | Uruguay | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |||
| 2. | Meksiko | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 3. | Afrika Selatan | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 4. | Prancis | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||
| Grup B | |||||||||
| No. | Nama Tim | Main | MnG | Seri | KLH | Poin | KeT. | ||
| 1. | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |||
| 2. | Republik Korea | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 3. | Yunani | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
| 4. | Nigeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||
| Grup C | |||||||||
| No. | Nama Tim | Main | MnG | Seri | KLH | Poin | KeT. | ||
| 1. | AS | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |||
| 2. | Inggris | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |||
| 3. | Slovenia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 4. | Aljazair | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||
| Grup D | |||||||||
| No. | Nama Tim | Main | MnG | Seri | KLH | Poin | KeT. | ||
| 1. | Jerman | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |||
| 2. | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 3. | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 4. | Serbia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
| Grup E | |||||||||
| No. | Nama Tim | Main | MnG | Seri | KLH | Poin | KeT. | ||
| 1. | Belanda | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||
| 2. | Jepang | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
| 3. | Denmark | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
| 4. | Kamerun | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Grup F | |||||||||
| No. | Nama Tim | Main | MnG | Seri | KLH | Poin | KeT. | ||
| 1. | Paraguay | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |||
| 2. | Slovakia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 3. | Selandia Baru | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
| 4. | Italia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||
| Grup G | |||||||||
| No. | Nama Tim | Main | MnG | Seri | KLH | Poin | KeT. | ||
| 1. | Brasil | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||
| 2. | Portugal | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
| 3. | Côte d'Ivoire | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 4. | RDR Korea | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Grup H | |||||||||
| No. | Nama Tim | Main | MnG | Seri | KLH | Poin | KeT. | ||
| 1. | Cile | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||
| 2. | Spanyol | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
| 3. | Swiss | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
| 4. | Honduras | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Selasa, 22 Juni 2010
GRUP SCORE
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar